Tuya Wifi/4g Ptz Outdoor Ip Camera 1080p 4mp Pir сыртқы күн камерасы білікті және оңай өңделетін шикізаттан жасалған. Осы материалдардың барлық керемет өнімділігін біріктіре отырып, ANSHA тұрақты және пайдалану кезінде берік. Бұл барлық кемелділіктің тамаша үйлесімі және тұтынушылар үшін артықшылықтар жасауға міндетті.
Мұнда сіз куә болып отырған нәрсе - бұл көліктің тамаша тосқауыл қақпасы. Жаяу турникеттер қақпасы. LPR тұрақ жүйесі. RFID карталары, штрих-код, бетті тану, Shenzhen Ansha Heavy Industry Co., Ltd. компаниясының билеттерге қол жеткізуді басқару жүйесі. Ол салалық трендті басқарады деп күтілуде. ол бірегей ерекшеліктері үшін клиенттердің жоғары бағасына ие. Shenzhen Ansha Heavy Industry Co.,Ltd. әрқашан «бірінші сапа, бірінші кезекте тұтынушылар» бизнес принципін ұстанатын болады және одан да жақсы болашаққа ұмтылатын бәсекеге қабілетті және қабілетті компания құруға ұмтылады.
Шығу орны | Гуандун, Қытай | Бренд атауы | МАҢЫЗДЫҚ |
Модель нөмірі | AX-S20 | Кепілдік | 1 жыл |
Арнайы мүмкіндіктер | Адамның қозғалысын бақылау, ТҮНГІ КӨРІНІС, Қозғалысты анықтау, Дыбысты анықтау, Суға төзімді / Ауа-райына төзімді, Кірістірілген сирена, PAN-TILT, Екі жақты аудио, Төмен қуат | Датчик | CMOS |
Стиль | күн камерасы, PTZ камерасы | Функция | Екі жақты аудио, PAN-TILT, дабыл енгізу/шығару, кірістірілген микрофон, түнде көру, су өткізбейтін / ауа райына төзімді, кең бұрыш, кірістірілген сирена |
Бейнені қысу пішімі | H.265 | Деректерді сақтау опциялары | Бұлт, SD картасы |
Қолдану | Сыртта | Теңшелген қолдау | Онлайн техникалық қолдау, теңшелген логотип, OEM, ODM |
Кескін сенсоры | 1/2,7'' прогрессивті сенсор | Объектив | 3,6 мм |
Анықтау әдісі | PIR адам денесінің сенсоры + AI гуманоидты анықтау | Анықтау қашықтығы | 0-12 м |
Сақтау | Cloud + TF картасы (макс. 128 ГБ) | PTZ | Көлденең 355° Тік 100° |
Күн панелі | Монокристалды 6 Вт | Дыбыс | Екі жақты дауыс |
Максималды жұмыс күші | 4 Вт | Күту режиміндегі қуат | 0,003 Вт |
Модель нөмірі | AX-S20 |
Негізгі ерекшелігі | • Күн панелінің әмбебап реттеуі, кірістірілген сыйымдылығы жоғары батарея • Өте төмен қуат күту режимі, 0,2 секундта жылдам ояту • PIR Адамды анықтау + AI Адам пішінін анықтау • Жоғары өнімді ISP және 1/2,7 дюймдік прогрессивті сенсор, қара жарық толық түсті • 1920*1080P HD бейне және 2592 *1520P HD бейне • Кірістірілген микрофон мен динамик, екі жақты дыбысты қолдайды • Бұлттық сақтауды және жергілікті сақтауды қолдау • Android/IOS қолданбасын қолдау • IP66 су өткізбейтін • All-in-One орнатуды және бөлек орнатуды қолдау |
Операциялық жүйе | Android, IOS |
ҚОЛДАНБА | Tuya APP |
Датчик | 2 МП ажыратымдылығы: GC2063 Gcoreinc кескін сенсоры |
Бейненің қысылған пішімі | H.265 |
Ажыратымдылық | 2MP 1920*1080 |
Анықтау әдісі | PIR Адамды анықтау + AI Адам пішінін анықтау |
4G | TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD |
Дабыл әдісі | Қос индукцияны растау және итермелеу туралы ақпарат ұялы телефон |
Еңкейту | Көлденең: 355 °, тік: 120 ° |
Айналу жылдамдығы | Көлденең 55°/секунд, тік 40°/секунд |
Инфрақызыл жарық диоды | Инфрақызыл жарықдиодты қашықтық: 30M, тиімді қашықтық: 10M |
Ақ жарық диоды | Ақ жарық диодты қашықтығы: 30M, тиімді қашықтық: 10M |
Кірістірілген динамик | 3 Вт |
Кірістірілген микрофон | Аудио қабылдау құлақшасы шамамен 20 М |
Объектив | 3,6 мм |
Бұрыш | 120° |
Бұлтты сақтау | Бұлтты сақтау (дабыл бейнесі) |
Жергілікті сақтау | TF картасы (макс. 128G) |
қуат беру режимі | күн панелі + 3,7V 18650 батареясы |
Күн панелінің қуаты | 6 Вт |
Батарея сыйымдылығы | 4 дана 18650 батареяны қолдау (батареяны қоспағанда) |
Жұмыс қуаты | күндізгі: 200-250ма, түнгі уақыт: 400-600м |
Күту режиміндегі қуат | 700 мкА |
жұмыс ортасы | IP66 Суға төзімді, ішкі және сыртқы |
Жұмыс температурасы | -30°~+60° |
Жұмыс ылғалдылығы | 0% ~ 90% RH |
Біз дизайн бойынша көмек көрсетеміз, тегін баға ұсыныстарын ұсынамыз және сіздің барлық қауіпсіздік қажеттіліктеріңізді қанағаттандыруға көмектесеміз. Мамандық кеңес, сату бойынша қолдау алу үшін бізге хабарласыңыз...